4-Х ТАКТНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ "INADZUMA"
Лодочный мотор INADZUMA F2.5BMS
Технические характеристики F2.6BMS | |||
общая ширина, мм | 343 | ||
общая высота, мм | 1013 | ||
высота транца, мм | 381 | ||
вес, кг | 17,5 | ||
макс. рабочая частота,обr/min | 4000-5000 | ||
макс. мощность, (л.с./об.мин.) | 2,5/5500 | ||
обороты на холостом ходу, r/min | 2000-2200 | ||
тип двигателя | OHV | ||
количество цилиндров | 1 | ||
Рабочий объем, куб. см | 72 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 47x43 | ||
система зажигания | TCI | ||
рулевая система | Румпель | ||
система пуска | Ручной привод | ||
передачи | F - N | ||
Передаточный коэффициент | 2.08(27/13) | ||
Изменение угла дифферента | ручная настройка | ||
емкость топливного бака, л | встр. 0,9 | ||
Тип топлива | Бензин 92/95 | ||
емкость картера, л | 0.35 | ||
размер винта, дюйм | 3-7 1/7 х 6 | ||
Цена: | *660 у.е. | ||
*Продажа в гривне по курсу на день покупки |
Лодочный мотор INADZUMA F5BMS
Технические характеристики F5BMS | |||
общая ширина, мм | 361 | ||
общая высота, мм | 1029 | ||
высота транца, мм | 381 | ||
вес, кг | 23 | ||
макс. Рабочая частота, об/min | 4000-5000 | ||
макс. мощность, (л.с./об.мин) | 5/4500 | ||
обороты на холостом ходу, об/min | 1250-1350 | ||
тип двигателя | OHV | ||
количество цилиндров | 1 | ||
Рабочий объем, куб. см | 112 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 61x41 | ||
система зажигания | TCI | ||
рулевая система | Румпель | ||
система пуска | Ручной привод | ||
передачи | F - N - R | ||
Передаточный коэффициент | 2.08(27/13) | ||
Изменение угла дифферента | ручная настройка | ||
емкость топливного бака, л | встроенный 1.1 | ||
Тип топлива | бензин 92/95 | ||
емкость картера, л | 0.5 | ||
размер винта, дюйм | 3-71/7 х 7 | ||
Цена: | *980 у.е. | ||
*Продажа в гривне по курсу на день покупки |
Лодочный мотор INADZUMA F15BMS
Технические характеристики F15BMS | |||
общая ширина, мм | 427 | ||
общая высота, мм | 1001 | ||
высота транца, мм | 381 | ||
вес, кг | 50 | ||
макс. рабочая частота, об/min | 4000-5500 | ||
макс. мощность, кВт (л.с.) | 15/5000 | ||
обороты на холостом ходу, r/min | 900-1000 | ||
тип двигателя | OHC | ||
количество цилиндров | 2 | ||
Рабочий объем, куб. см | 323 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 59х59 | ||
система зажигания | CDI | ||
рулевая система | Румпель | ||
система пуска | Ручной | ||
передачи | F - N - R | ||
Передаточный коэффициент | 2.08(27/13) | ||
Изменение угла дифферента | ручная настройка | ||
емкость топливного бака, л | 24 | ||
Тип топлива | бензин 92/95 | ||
емкость картера, л | 1.0 | ||
размер винта, дюйм | 3-9 1/4 х 11 | ||
Цена: | *2200 у.е. | ||
*Продажа в гривне по курсу на день покупки |