| | Технические характеристики F15BMS | |
| общая ширина, мм | 369 |
| общая высота, мм | 1080 |
| высота транца, мм | 381 |
| вес, кг | 49 |
| макс. рабочая частота, об/min | 4500-5500 |
| макс. мощность, кВт (л.с.) | 11(15) |
| обороты на холостом ходу, r/min | 900-1000 |
| тип двигателя | OHC |
| количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, куб. см | 323 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 59х59 |
| система зажигания | CDI |
| рулевая система | Румпель |
| система пуска | Ручной |
| передачи | F - N - R |
| Передаточный коэффициент | 2.08(27/13) |
| Изменение угла дифферента | ручная настройка |
| емкость топливного бака, л | 24 |
| Тип топлива | бензин 92/95 |
| емкость картера, л | 1.0 |
| размер винта, дюйм | 3-9 1/4 х 11 или 3-9 1/4 х 8 |
| Цена: | *2049 у.е.
|
| *Продажа в гривне по курсу на день покупки | |